起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Hongrun |
証明: | CE&ISO9001 |
モデル番号: | HR-1040 |
最小注文数量: | 台分 |
---|---|
価格: | USD110,500/SET |
パッケージの詳細: | 輸出標準の包装 |
受渡し時間: | 75days |
支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 100sets/per年 |
働く速度: | 3-5s/mould | 取付けられた力: | 140KW |
---|---|---|---|
アプリケーション: | 版、食品容器/皿/ボール | 区域の形成: | 1000*1100mm |
製品のタイプ: | ファースト・フード箱 | Diemsion: | 13000x2000x3200mm |
電圧: | 380V 50HZ | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
保証: | 一年 |
自動psの泡の熱成形機械、使い捨て可能なプラスチック食品容器機械
PSの食品容器/機械を作るお弁当箱は含んでいて続きますように主に3台の機械を:
1. Psの泡シートの放出機械-------部分を形作るためのシートを作って下さい。
2. PSの泡立つ機械---------------------型等を切る形成型が付いているプロダクトの別のタイプをして下さい。
3. 機械をリサイクルするPS--------------------原料としてPSの微粒に無駄にされた材料を再度リサイクルしました。
フロー チャート
1. PSほどく泡シート--------2.機械予熱------3.機械を形作る真空へのPSの泡シート---------4.熱すること------5.形成------6.切断-----7.積み重ね
モデル | 単位 | HR-1040 |
最高。区域の形成 | mm2 | 1000×1100 |
最高。用紙の深さ | mm | 80 |
生産の効率 | s/die | 3 - 8 |
圧力の形成 | T | 15 |
取付けられた力 | kw | 170 |
総重量 | T | 16 |
設置サイズ | m | 13×2×3.2 |
速度の形成 | time/s | 16-18 |
コンタクトパーソン: Cherry
電話番号: +8615288764821